یخچال فریزربوش KIL82AF304
نوع دستگاه تک درب -پایین فریزر
رنگ سفید
توان مصرفی 219 کیلو وات
رتبه انرژی | ++A |
میانگین مصرف برق سالیانه | |
ظرفیت به فوت | - |
ظرفیت یخچال (لیتر) | ۲۵۱ |
ظرفیت فریزر (لیتر) | ۳۴ |
قدرت انجماد | ۴.۵ کیلوگرم/۲۴ ساعت |
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق | ۲۲ ساعت |
ابعاد کل (سانتیمتر) | 177.2 cm × 55.8 cm × 54.5 cm |
ابعاد یخچال (سانتی متر) | - |
ابعاد فریزر (سانتی متر) | - |
وزن (کیلوگرم) | ۶۶ |
تعداد درب | ۱ |
تعداد طبقات یخچال | ۵ |
تعداد کشوهای یخچال | - |
تعداد طبقات فریزر | ۲ |
تعداد کشوهای فریزر | ۲ |
جنس بدنه | پلاستیک |
جنس درب | پلاستیک |
جنس طبقات یخچال | شیشه نشکن |
جنس طبقات فریزر | شیشه نشکن |
صفحه نمایشگر (نوع) | دارد |
نور داخلی | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
طبقه نگهداری بطری | - |
آب ریز | دارد |
مینی بار | - |
یخ ساز | - |
محفظه مخصوص میوه و سبزیجات | - |
قفل کودک | - |
فیلتر تصفیه آب | - |
کنترل لمسی | - |
کنترل درجه حرارت | دارد |
کنترل رطوبت | دارد |
سیستم رفع کننده بوی بد | - |
سیستم بدون برفک | - |
Multi Air Flow (سیستم چندگانه گردش هوا) | - |
Air Fresh (فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری) | - |
Super Cool (سرمای سریع) | دارد |
Super freez (انجماد سریع) | دارد |
لوازم جانبی | ۲ محفظه تخم مرغ، ۱ محفظه قالب یخ |
توضیحات | |
قابلیت | رتبه انرژی ++A میانگین مصرف برق سالیانه ظرفیت به فوت - ظرفیت یخچال (لیتر) ۲۵۱ ظرفیت فریزر (لیتر) ۳۴ قدرت انجماد ۴.۵ کیلوگرم/۲۴ ساعت زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق ۲۲ ساعت ابعاد کل (سانتیمتر) 177.2 cm × 55.8 cm × 54.5 cm ابعاد یخچال (سانتی متر) - ابعاد فریزر (سانتی متر) - وزن (کیلوگرم) ۶۶ تعداد درب ۱ تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد کشوهای یخچال - تعداد طبقات فریزر ۲ تعداد کشوهای فریزر ۲ جنس بدنه پلاستیک جنس درب پلاستیک جنس طبقات یخچال شیشه نشکن جنس طبقات فریزر شیشه نشکن |
برچسب ها: یخچال فریزربوش KIL82AF304, یخچال بوش, یخچال فریزر بوش, فریزر,